Dans le cadre du projet « Ronde d’ateliers » soutenu par le Service public de Wallonie, DGO6, et mené en collaboration avec le Centre de Culture Scientifique et l’Extension Sud-Luxembourg de l’Université libre de Bruxelles, la Maison de la Science de l’Université de Liège a le plaisir de vous présenter le programme de ses animations et ateliers scientifiques pour l’année scolaire 2022 - 2023.
Vous pouvez également télécharger le catalogue des ateliers au format PDF :
Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | ||||
Technologies d’hier et d’aujourd’hui | Produis de l’énergie verte | Mène l’enquête comme la police scientifique | |||||||||
4 – 5 – 6 Primaire | 5 – 6 Primaire | ||||||||||
Éclaire-moi : Mettons-nous au courant… électrique ! | |||||||||||
3 – 4 – 5 – 6 Primaire | |||||||||||
La physique au quotidien | Voyage au pays de la lumière | Attirants aimants | |||||||||
4 – 5 – 6 Primaire | 3 Maternelle > 1 Primaire | ||||||||||
Étude du milieu | Des rivières au robinet | ||||||||||
3 – 4 – 5 – 6 Primaire | |||||||||||
La chimie au quotidien | pH acide, neutre ou basique? | Sur la piste des sucres cachés | |||||||||
5 – 6 Primaire | 3 – 4 – 5 – 6 Primaire | ||||||||||
Mathématiques | Plan – Volume – Espace | ||||||||||
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Primaire |